SIZE・SPEC
2PIECE SERIES
| SIZE | PRICE | |
| 18(Reverse) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
| 18(Step) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | ASK |
| 19(Reverse) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
| 19(Step) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | ASK |
| 20(Reverse) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
| 20(Step) | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0 | ASK |
| 21(Reverse) | 8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
| 21(Step) | 8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0 | ASK |
| 22(Reverse)" | 8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
FINISH
Brushed/Paint/Texture Paint/Polish
MONO BLOCK SERIES
| SIZE | PRICE | |
| 18 | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5 | ASK |
| 19 | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0 | ASK |
| 20 | 8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | ASK |
| 21 | 8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | ASK |
| 22 | 8.5/9.0/9.5/10.0/11.0/12.0 | ASK |
FINISH
Brushed/Paint/Texture Paint
RIM FINISH
Brushed/Paint/Texture Paint/Cut Clear Polish
▍23″、24”、3PCにつきましてはご相談ください。
■製品の品質向上のため、掲載の仕様及び価格等、予告なく変更する事がございますのでご了承下さい。
■掲載の写真は印刷のため、実際の色と若干異なる事がございます。
■掲載の写真には一部、合成写真やCGが含まれているため、実際の仕様と異なる場合もございます。
■その他、ご要望があればお問合せ下さい。
